SL-ROLL PRESS

面料进行方向

Specification
规格 | SI-1350*1350 | SI-1500*1500 | SI-1500*2000 | SI-1650*1650 | SI-1650*1800 |
---|---|---|---|---|---|
电压 | 3相 220/380V |
3相 220/380V |
3相 220/380V |
3相 220/380V |
3相 220/380V |
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
电流 | MAX: 40A | MAX: 40A | MAX: 40A | MAX: 40A | MAX: 40A |
MIN: 10A | MIN: 10A | MIN: 10A | MIN: 10A | MIN: 10A | |
主轴电机 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
10Hp 7.5Kw | 10Hp 7.5Kw | 10Hp 7.5Kw | 10Hp 7.5Kw | 10Hp 7.5Kw | |
冲床下板 尺寸 | 1350mm | 1500mm | 1500 * 2000mm | 1650mm | 1650 * 1800mm |
最大进料 | 1350mm | 1500mm | 2000mm | 1650mm | 1650mm |
主轴 旋转速度 |
100RPM | 100RPM | 100RPM | 100RPM | 100RPM |
主空压 | 5~7Kgf/㎠ | 5~7Kgf/㎠ | 5~7Kgf/㎠ | 5~7Kgf/㎠ | 5~7Kgf/㎠ |
送料速度 | 1.5m/Min | 1.5m/Min | 1.5m/Min | 1.5m/Min | 1.5m/Min |
主体和面料机各部位名称
主体和各部位名称

No. | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | 主体使用操作屏 | 触摸屏包括使用设备的所有内容 |
2 | 下部聚氨酯 | 即BASE FILM的移动手段, 两侧附有圆筒, 中间安置有滚筒。 |
3 | 上部聚氨酯 | 即面料废料移动手段, 两侧附有圆筒, 中间安置有聚氨酯滚筒, 可用夹头卷绕和汇集废料。 |
4 | 清除BASE FILM的异物 | 松开用螺栓固定的拉杆, 用薄膜或擦拭之物固定后清除BASE FILM的异物。 |
5 | 手柄 | 起着用聚氨酯滚筒抖落BASE FILM与面料间紧密连接部位的产品和废料的作用。调节时通过聚氨酯滚筒上面的拉杆螺栓来调节。 |
6 | 废料张力调节装置 | 用气动夹头卷绕废料时调节张力。手动旋转卷标提高电压值。 |
7 | BASE FILM固定装置 | 更换BASE FILM时起着为调节BASE FILM两侧, 用圆筒固定, 用胶带卷绕的作用。 |
8 | 滚筒 | 起着为防止BASE FILM松弛, 固定滚筒, 使BASE FILM 和面料紧密连接移送的作用。 |
9 | BASE FILM移送装置 | 起着用圆筒控制向BASE FILM 一侧方向移送的部位, 如果到达限位开关, 方向会改变成向BASE FILM另一侧移动的作用。 |
面料机各部位名称

No. | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | 面料及使用 操作板 |
为使面料机可以调节松紧及上、下、左、右工作的操作按钮, 另外附有遥控器。 |
2 | 上、下移送用滚筒 | 即面料的速度调节用滚筒, 上、下驱动, 通过停止、低速、高速、非常停止传感器控制, 起着调节面料松紧的作用。 |
3 | 油压装置 | 即控制各油压圆筒的部分, 起着驱动油压圆筒时通过油压泵使油流动和驱动圆筒的作用。 |
4 | 电机 | 控制面料可以低速和高速移动的部分, 与面料的织管连接, 可通过传感器控制进行正旋转和逆旋转。 |
5 | 织管轴 | 即可提升面料两侧织管的部分, 起着便于悬挂面料, 在内侧和外侧插入轴承和确保顺利旋转的作用。 |
6 | 上、下圆筒 | 当用台车移动面料时可从外径尺寸较大的面料到外径尺寸较小的面料悬挂, 通过上下圆筒的工作可以轻松地移动面料。 |